





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | CBD - 308 | 7320 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | CBD - 307 | 5863 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 306 | 3366 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | CBD - 305 | 3545 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | CBD - 304 | 7131 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | CBD - 303 | 9934 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | CBD - 302 | 6618 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | CBD - 301 | 1337 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | CBD - 300 | 1328 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 299 | 4315 |
