
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | CBD - 367 | 6908 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | CBD - 366 | 6989 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | CBD - 365 | 8684 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | CBD - 364 | 8074 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | CBD - 363 | 1230 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 362 | 1408 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | CBD - 361 | 4279 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | CBD - 360 | 2316 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | CBD - 359 | 0121 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | CBD - 358 | 4779 |
