





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 459 | 8280 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 458 | 7185 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 457 | 0372 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 456 | 8928 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 455 | 2764 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 454 | 9481 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 453 | 5185 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 452 | 7472 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 451 | 1198 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 450 | 3269 |
